필기
- 시험과목
- 산림조성, 산림보호, 산림경영, 사방·산지복구, 산림기반시설
- 검정방법
- 객관식 4지 택일형, 과목당 20문항 (과목당 30분)
- 합격기준
- 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상
국가기술자격 · 종목코드 1564
임업 · 기사 · 정기시험
큐넷 종목별 취득방법 기준 · 2026.11.05 확인
시험과목·방식은 변경될 수 있습니다. 접수 전에 큐넷의 최신 안내와 출제기준을 확인하세요.
2016년부터 2025년까지의 연간 응시·합격 현황입니다.
합격률은 해당 연도 응시자 중 합격자의 비율입니다. 개인의 합격 가능성이나 시험 난도를 단정하는 수치는 아닙니다.
| 연도 | 단계 | 응시 | 합격 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 실기 | 4,603 | 1,637 | 35.6% |
| 2025 | 필기 | 6,139 | 2,947 | 48.0% |
| 2024 | 실기 | 3,946 | 2,461 | 62.4% |
| 2024 | 필기 | 5,991 | 2,899 | 48.4% |
| 2023 | 실기 | 4,429 | 2,525 | 57.0% |
| 2023 | 필기 | 5,891 | 2,915 | 49.5% |
| 2022 | 실기 | 3,071 | 1,453 | 47.3% |
| 2022 | 필기 | 5,057 | 2,259 | 44.7% |
| 2021 | 실기 | 2,364 | 1,626 | 68.8% |
| 2021 | 필기 | 5,749 | 2,083 | 36.2% |
| 2020 | 실기 | 2,329 | 1,685 | 72.3% |
| 2020 | 필기 | 4,778 | 1,669 | 34.9% |
| 2019 | 실기 | 2,721 | 1,517 | 55.8% |
| 2019 | 필기 | 4,876 | 1,794 | 36.8% |
| 2018 | 실기 | 2,463 | 1,527 | 62.0% |
| 2018 | 필기 | 4,451 | 1,458 | 32.8% |
| 2017 | 실기 | 3,118 | 1,406 | 45.1% |
| 2017 | 필기 | 4,213 | 1,686 | 40.0% |
| 2016 | 실기 | 2,420 | 748 | 30.9% |
| 2016 | 필기 | 5,026 | 1,515 | 30.1% |
연간 응시·합격 수는 공식 집계와 회차 합계를 대조했습니다.
선택한 연도의 필기·실기 결과입니다.
| 연도 | 회차 | 단계 | 응시 | 합격 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1회 | 실기 | 1,437 | 486 | 33.8% |
| 2025 | 1회 | 필기 | 2,295 | 1,256 | 54.7% |
| 2025 | 2회 | 실기 | 1,507 | 335 | 22.2% |
| 2025 | 2회 | 필기 | 1,892 | 822 | 43.4% |
| 2025 | 3회 | 실기 | 1,659 | 816 | 49.2% |
| 2025 | 3회 | 필기 | 1,952 | 869 | 44.5% |
| 2024 | 1회 | 실기 | 1,707 | 1,140 | 66.8% |
| 2024 | 1회 | 필기 | 2,618 | 1,476 | 56.4% |
| 2024 | 2회 | 실기 | 1,192 | 647 | 54.3% |
| 2024 | 2회 | 필기 | 1,780 | 772 | 43.4% |
| 2024 | 3회 | 실기 | 1,047 | 674 | 64.4% |
| 2024 | 3회 | 필기 | 1,593 | 651 | 40.9% |
| 2023 | 1회 | 실기 | 1,902 | 1,234 | 64.9% |
| 2023 | 1회 | 필기 | 2,647 | 1,514 | 57.2% |
| 2023 | 2회 | 실기 | 1,246 | 390 | 31.3% |
| 2023 | 2회 | 필기 | 1,663 | 767 | 46.1% |
| 2023 | 3회 | 실기 | 1,281 | 901 | 70.3% |
| 2023 | 3회 | 필기 | 1,581 | 634 | 40.1% |
| 2022 | 1회 | 실기 | 1,336 | 1,081 | 80.9% |
| 2022 | 1회 | 필기 | 2,243 | 1,134 | 50.6% |
| 2022 | 2회 | 실기 | 746 | 156 | 20.9% |
| 2022 | 2회 | 필기 | 1,320 | 542 | 41.1% |
| 2022 | 3회 | 실기 | 989 | 216 | 21.8% |
| 2022 | 3회 | 필기 | 1,494 | 583 | 39.0% |
| 2021 | 1회 | 실기 | 824 | 633 | 76.8% |
| 2021 | 1회 | 필기 | 2,194 | 738 | 33.6% |
| 2021 | 2회 | 실기 | 642 | 513 | 79.9% |
| 2021 | 2회 | 필기 | 1,662 | 484 | 29.1% |
| 2021 | 3회 | 실기 | 898 | 480 | 53.5% |
| 2021 | 3회 | 필기 | 1,893 | 861 | 45.5% |
| 2020 | 1회 | 실기 | 311 | 239 | 76.8% |
| 2020 | 2회 | 실기 | 1,103 | 839 | 76.1% |
| 2020 | 2회 | 필기 | 2,309 | 1,106 | 47.9% |
| 2020 | 3회 | 실기 | 588 | 379 | 64.5% |
| 2020 | 3회 | 필기 | 1,488 | 353 | 23.7% |
| 2020 | 4회 | 실기 | 220 | 166 | 75.5% |
| 2020 | 4회 | 필기 | 981 | 210 | 21.4% |
| 2020 | 5회 | 실기 | 107 | 62 | 57.9% |
| 2019 | 1회 | 실기 | 1,117 | 524 | 46.9% |
| 2019 | 1회 | 필기 | 1,953 | 926 | 47.4% |
| 2019 | 2회 | 실기 | 781 | 447 | 57.2% |
| 2019 | 2회 | 필기 | 1,276 | 321 | 25.2% |
| 2019 | 3회 | 실기 | 823 | 546 | 66.3% |
| 2019 | 3회 | 필기 | 1,647 | 547 | 33.2% |
| 2018 | 1회 | 실기 | 1,045 | 777 | 74.4% |
| 2018 | 1회 | 필기 | 1,672 | 627 | 37.5% |
| 2018 | 2회 | 실기 | 634 | 293 | 46.2% |
| 2018 | 2회 | 필기 | 1,164 | 337 | 29.0% |
| 2018 | 3회 | 실기 | 784 | 457 | 58.3% |
| 2018 | 3회 | 필기 | 1,615 | 494 | 30.6% |
| 2017 | 1회 | 실기 | 1,274 | 678 | 53.2% |
| 2017 | 1회 | 필기 | 1,805 | 853 | 47.3% |
| 2017 | 2회 | 실기 | 935 | 419 | 44.8% |
| 2017 | 2회 | 필기 | 1,093 | 395 | 36.1% |
| 2017 | 3회 | 실기 | 909 | 309 | 34.0% |
| 2017 | 3회 | 필기 | 1,315 | 438 | 33.3% |
| 2016 | 1회 | 실기 | 699 | 322 | 46.1% |
| 2016 | 1회 | 필기 | 2,079 | 525 | 25.3% |
| 2016 | 2회 | 실기 | 791 | 175 | 22.1% |
| 2016 | 2회 | 필기 | 1,369 | 543 | 39.7% |
| 2016 | 3회 | 실기 | 930 | 251 | 27.0% |
| 2016 | 3회 | 필기 | 1,578 | 447 | 28.3% |
회차번호는 원자료 기준입니다. 특수 회차의 의미는 별도 확인 전까지 해석하지 않습니다.
큐넷 종목별 정기 일정 기준입니다.
빈자리 접수: 필기 2026.01.24 ~ 2026.01.25 · 실기 2026.04.12 ~ 2026.04.13
빈자리 접수: 필기 2026.05.03 ~ 2026.05.04 · 실기 2026.07.12 ~ 2026.07.13
빈자리 접수: 필기 2026.08.01 ~ 2026.08.02 · 실기 2026.10.18 ~ 2026.10.19
이 종목에 연결할 큐넷 공개문제 게시물을 확인하지 못했습니다. 공개문제가 없다는 의미는 아닙니다.