필기
- 시험과목
- 수질오염개론, 상하수도계획, 수질오염방지기술, 수질오염 공정시험 기준
- 검정방법
- 객관식 4지 택일형 과목당 20문항(과목당 30분)
- 합격기준
- 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상
국가기술자격 · 종목코드 1662
환경 · 기사 · 정기시험
큐넷 종목별 취득방법 기준 · 2026.11.05 확인
시험과목·방식은 변경될 수 있습니다. 접수 전에 큐넷의 최신 안내와 출제기준을 확인하세요.
2016년부터 2025년까지의 연간 응시·합격 현황입니다.
합격률은 해당 연도 응시자 중 합격자의 비율입니다. 개인의 합격 가능성이나 시험 난도를 단정하는 수치는 아닙니다.
| 연도 | 단계 | 응시 | 합격 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 실기 | 5,372 | 1,915 | 35.6% |
| 2025 | 필기 | 9,581 | 2,784 | 29.1% |
| 2024 | 실기 | 5,463 | 2,073 | 37.9% |
| 2024 | 필기 | 9,002 | 2,871 | 31.9% |
| 2023 | 실기 | 4,897 | 1,222 | 25.0% |
| 2023 | 필기 | 8,827 | 2,610 | 29.6% |
| 2022 | 실기 | 4,452 | 2,249 | 50.5% |
| 2022 | 필기 | 9,089 | 2,750 | 30.3% |
| 2021 | 실기 | 6,776 | 2,981 | 44.0% |
| 2021 | 필기 | 10,255 | 3,782 | 36.9% |
| 2020 | 실기 | 4,884 | 2,895 | 59.3% |
| 2020 | 필기 | 8,953 | 3,459 | 38.6% |
| 2019 | 실기 | 3,460 | 1,945 | 56.2% |
| 2019 | 필기 | 8,284 | 2,689 | 32.5% |
| 2018 | 실기 | 3,117 | 2,444 | 78.4% |
| 2018 | 필기 | 8,434 | 2,631 | 31.2% |
| 2017 | 실기 | 3,331 | 2,440 | 73.3% |
| 2017 | 필기 | 8,348 | 2,523 | 30.2% |
| 2016 | 실기 | 2,961 | 1,892 | 63.9% |
| 2016 | 필기 | 7,625 | 2,294 | 30.1% |
연간 응시·합격 수는 공식 집계와 회차 합계를 대조했습니다.
선택한 연도의 필기·실기 결과입니다.
| 연도 | 회차 | 단계 | 응시 | 합격 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1회 | 실기 | 1,889 | 540 | 28.6% |
| 2025 | 1회 | 필기 | 3,472 | 1,128 | 32.5% |
| 2025 | 2회 | 실기 | 1,766 | 692 | 39.2% |
| 2025 | 2회 | 필기 | 3,039 | 801 | 26.4% |
| 2025 | 3회 | 실기 | 1,717 | 683 | 39.8% |
| 2025 | 3회 | 필기 | 3,070 | 855 | 27.9% |
| 2024 | 1회 | 실기 | 2,006 | 1,147 | 57.2% |
| 2024 | 1회 | 필기 | 3,380 | 1,237 | 36.6% |
| 2024 | 2회 | 실기 | 1,538 | 222 | 14.4% |
| 2024 | 2회 | 필기 | 2,832 | 843 | 29.8% |
| 2024 | 3회 | 실기 | 1,919 | 704 | 36.7% |
| 2024 | 3회 | 필기 | 2,790 | 791 | 28.4% |
| 2023 | 1회 | 실기 | 1,486 | 465 | 31.3% |
| 2023 | 1회 | 필기 | 3,354 | 1,126 | 33.6% |
| 2023 | 2회 | 실기 | 1,472 | 98 | 6.7% |
| 2023 | 2회 | 필기 | 2,601 | 758 | 29.1% |
| 2023 | 3회 | 실기 | 1,939 | 659 | 34.0% |
| 2023 | 3회 | 필기 | 2,872 | 726 | 25.3% |
| 2022 | 1회 | 실기 | 1,456 | 1,058 | 72.7% |
| 2022 | 1회 | 필기 | 3,368 | 851 | 25.3% |
| 2022 | 2회 | 실기 | 1,380 | 467 | 33.8% |
| 2022 | 2회 | 필기 | 2,614 | 1,117 | 42.7% |
| 2022 | 3회 | 실기 | 1,616 | 724 | 44.8% |
| 2022 | 3회 | 필기 | 3,107 | 782 | 25.2% |
| 2021 | 1회 | 실기 | 2,310 | 290 | 12.6% |
| 2021 | 1회 | 필기 | 3,807 | 1,868 | 49.1% |
| 2021 | 2회 | 실기 | 2,257 | 1,167 | 51.7% |
| 2021 | 2회 | 필기 | 2,673 | 653 | 24.4% |
| 2021 | 3회 | 실기 | 2,209 | 1,524 | 69.0% |
| 2021 | 3회 | 필기 | 3,775 | 1,261 | 33.4% |
| 2020 | 1회 | 실기 | 532 | 129 | 24.2% |
| 2020 | 2회 | 실기 | 1,799 | 1,337 | 74.3% |
| 2020 | 2회 | 필기 | 3,793 | 1,563 | 41.2% |
| 2020 | 3회 | 실기 | 1,442 | 943 | 65.4% |
| 2020 | 3회 | 필기 | 2,995 | 1,126 | 37.6% |
| 2020 | 4회 | 실기 | 791 | 371 | 46.9% |
| 2020 | 4회 | 필기 | 2,165 | 770 | 35.6% |
| 2020 | 5회 | 실기 | 320 | 115 | 35.9% |
| 2019 | 1회 | 실기 | 1,127 | 793 | 70.4% |
| 2019 | 1회 | 필기 | 2,818 | 1,027 | 36.4% |
| 2019 | 2회 | 실기 | 946 | 529 | 55.9% |
| 2019 | 2회 | 필기 | 2,190 | 585 | 26.7% |
| 2019 | 3회 | 실기 | 1,387 | 623 | 44.9% |
| 2019 | 3회 | 필기 | 3,276 | 1,077 | 32.9% |
| 2018 | 1회 | 실기 | 1,016 | 864 | 85.0% |
| 2018 | 1회 | 필기 | 2,831 | 858 | 30.3% |
| 2018 | 2회 | 실기 | 797 | 590 | 74.0% |
| 2018 | 2회 | 필기 | 2,263 | 611 | 27.0% |
| 2018 | 3회 | 실기 | 1,304 | 990 | 75.9% |
| 2018 | 3회 | 필기 | 3,340 | 1,162 | 34.8% |
| 2017 | 1회 | 실기 | 1,317 | 1,026 | 77.9% |
| 2017 | 1회 | 필기 | 2,955 | 1,084 | 36.7% |
| 2017 | 2회 | 실기 | 882 | 583 | 66.1% |
| 2017 | 2회 | 필기 | 2,183 | 558 | 25.6% |
| 2017 | 3회 | 실기 | 1,132 | 831 | 73.4% |
| 2017 | 3회 | 필기 | 3,210 | 881 | 27.4% |
| 2016 | 1회 | 실기 | 1,040 | 750 | 72.1% |
| 2016 | 1회 | 필기 | 2,703 | 893 | 33.0% |
| 2016 | 2회 | 실기 | 836 | 579 | 69.3% |
| 2016 | 2회 | 필기 | 2,066 | 582 | 28.2% |
| 2016 | 3회 | 실기 | 1,085 | 563 | 51.9% |
| 2016 | 3회 | 필기 | 2,856 | 819 | 28.7% |
회차번호는 원자료 기준입니다. 특수 회차의 의미는 별도 확인 전까지 해석하지 않습니다.
큐넷 종목별 정기 일정 기준입니다.
빈자리 접수: 필기 2026.01.24 ~ 2026.01.25 · 실기 2026.04.12 ~ 2026.04.13
빈자리 접수: 필기 2026.05.03 ~ 2026.05.04 · 실기 2026.07.12 ~ 2026.07.13
빈자리 접수: 필기 2026.08.01 ~ 2026.08.02 · 실기 2026.10.18 ~ 2026.10.19
이 종목에 연결할 큐넷 공개문제 게시물을 확인하지 못했습니다. 공개문제가 없다는 의미는 아닙니다.