필기
- 시험과목
- 에너지관리, 공조냉동설계, 시운전 및 안전관리, 유지보수 공사관리
- 검정방법
- 객관식 4지 택일형, 과목당 20문항(과목당 30분)
- 합격기준
- 100점을 만점으로 하여 과목당 40점이상, 전과목 평균 60점이상
국가기술자격 · 종목코드 1730
기계장비설비.설치 · 기사 · 정기시험
큐넷 종목별 취득방법 기준 · 2026.11.05 확인
시험과목·방식은 변경될 수 있습니다. 접수 전에 큐넷의 최신 안내와 출제기준을 확인하세요.
2016년부터 2025년까지의 연간 응시·합격 현황입니다.
합격률은 해당 연도 응시자 중 합격자의 비율입니다. 개인의 합격 가능성이나 시험 난도를 단정하는 수치는 아닙니다.
| 연도 | 단계 | 응시 | 합격 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 실기 | 9,458 | 1,993 | 21.1% |
| 2025 | 필기 | 11,980 | 5,702 | 47.6% |
| 2024 | 실기 | 7,092 | 1,907 | 26.9% |
| 2024 | 필기 | 9,918 | 4,347 | 43.8% |
| 2023 | 실기 | 4,631 | 1,908 | 41.2% |
| 2023 | 필기 | 8,757 | 3,223 | 36.8% |
| 2022 | 실기 | 4,288 | 1,503 | 35.1% |
| 2022 | 필기 | 6,022 | 2,051 | 34.1% |
| 2021 | 실기 | 5,955 | 1,813 | 30.4% |
| 2021 | 필기 | 6,965 | 3,425 | 49.2% |
| 2020 | 실기 | 5,438 | 1,268 | 23.3% |
| 2020 | 필기 | 5,640 | 2,707 | 48.0% |
| 2019 | 실기 | 4,026 | 860 | 21.4% |
| 2019 | 필기 | 5,456 | 2,655 | 48.7% |
| 2018 | 실기 | 2,855 | 938 | 32.9% |
| 2018 | 필기 | 4,570 | 1,694 | 37.1% |
| 2017 | 실기 | 2,853 | 1,119 | 39.2% |
| 2017 | 필기 | 4,137 | 1,821 | 44.0% |
| 2016 | 실기 | 2,270 | 912 | 40.2% |
| 2016 | 필기 | 3,639 | 1,484 | 40.8% |
연간 응시·합격 수는 공식 집계와 회차 합계를 대조했습니다.
선택한 연도의 필기·실기 결과입니다.
| 연도 | 회차 | 단계 | 응시 | 합격 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1회 | 실기 | 3,063 | 505 | 16.5% |
| 2025 | 1회 | 필기 | 4,337 | 2,229 | 51.4% |
| 2025 | 2회 | 실기 | 3,271 | 1,315 | 40.2% |
| 2025 | 2회 | 필기 | 3,791 | 1,710 | 45.1% |
| 2025 | 3회 | 실기 | 3,124 | 173 | 5.5% |
| 2025 | 3회 | 필기 | 3,852 | 1,763 | 45.8% |
| 2024 | 1회 | 실기 | 2,223 | 688 | 30.9% |
| 2024 | 1회 | 필기 | 3,918 | 1,925 | 49.1% |
| 2024 | 2회 | 실기 | 2,363 | 448 | 19.0% |
| 2024 | 2회 | 필기 | 3,145 | 1,321 | 42.0% |
| 2024 | 3회 | 실기 | 2,506 | 771 | 30.8% |
| 2024 | 3회 | 필기 | 2,855 | 1,101 | 38.6% |
| 2023 | 1회 | 실기 | 1,702 | 826 | 48.5% |
| 2023 | 1회 | 필기 | 3,289 | 1,414 | 43.0% |
| 2023 | 2회 | 실기 | 1,471 | 680 | 46.2% |
| 2023 | 2회 | 필기 | 2,619 | 920 | 35.1% |
| 2023 | 3회 | 실기 | 1,458 | 402 | 27.6% |
| 2023 | 3회 | 필기 | 2,849 | 889 | 31.2% |
| 2022 | 1회 | 실기 | 1,569 | 610 | 38.9% |
| 2022 | 1회 | 필기 | 2,085 | 880 | 42.2% |
| 2022 | 2회 | 실기 | 1,328 | 417 | 31.4% |
| 2022 | 2회 | 필기 | 1,536 | 415 | 27.0% |
| 2022 | 3회 | 실기 | 1,391 | 476 | 34.2% |
| 2022 | 3회 | 필기 | 2,401 | 756 | 31.5% |
| 2021 | 1회 | 실기 | 1,891 | 410 | 21.7% |
| 2021 | 1회 | 필기 | 2,336 | 1,151 | 49.3% |
| 2021 | 2회 | 실기 | 1,895 | 492 | 26.0% |
| 2021 | 2회 | 필기 | 1,924 | 915 | 47.6% |
| 2021 | 3회 | 실기 | 2,169 | 911 | 42.0% |
| 2021 | 3회 | 필기 | 2,705 | 1,359 | 50.2% |
| 2020 | 1회 | 실기 | 979 | 317 | 32.4% |
| 2020 | 2회 | 실기 | 1,578 | 124 | 7.9% |
| 2020 | 2회 | 필기 | 2,558 | 1,142 | 44.6% |
| 2020 | 3회 | 실기 | 1,716 | 492 | 28.7% |
| 2020 | 3회 | 필기 | 1,964 | 1,204 | 61.3% |
| 2020 | 4회 | 실기 | 529 | 153 | 28.9% |
| 2020 | 4회 | 필기 | 1,118 | 361 | 32.3% |
| 2020 | 5회 | 실기 | 636 | 182 | 28.6% |
| 2019 | 1회 | 실기 | 1,145 | 326 | 28.5% |
| 2019 | 1회 | 필기 | 1,835 | 881 | 48.0% |
| 2019 | 2회 | 실기 | 1,171 | 221 | 18.9% |
| 2019 | 2회 | 필기 | 1,367 | 576 | 42.1% |
| 2019 | 3회 | 실기 | 1,710 | 313 | 18.3% |
| 2019 | 3회 | 필기 | 2,254 | 1,198 | 53.1% |
| 2018 | 1회 | 실기 | 848 | 240 | 28.3% |
| 2018 | 1회 | 필기 | 1,426 | 466 | 32.7% |
| 2018 | 2회 | 실기 | 809 | 217 | 26.8% |
| 2018 | 2회 | 필기 | 1,098 | 346 | 31.5% |
| 2018 | 3회 | 실기 | 1,198 | 481 | 40.2% |
| 2018 | 3회 | 필기 | 2,046 | 882 | 43.1% |
| 2017 | 1회 | 실기 | 896 | 419 | 46.8% |
| 2017 | 1회 | 필기 | 1,400 | 584 | 41.7% |
| 2017 | 2회 | 실기 | 929 | 208 | 22.4% |
| 2017 | 2회 | 필기 | 1,140 | 565 | 49.6% |
| 2017 | 3회 | 실기 | 1,028 | 492 | 47.9% |
| 2017 | 3회 | 필기 | 1,597 | 672 | 42.1% |
| 2016 | 1회 | 실기 | 733 | 196 | 26.7% |
| 2016 | 1회 | 필기 | 1,196 | 425 | 35.5% |
| 2016 | 2회 | 실기 | 723 | 465 | 64.3% |
| 2016 | 2회 | 필기 | 918 | 318 | 34.6% |
| 2016 | 3회 | 실기 | 814 | 251 | 30.8% |
| 2016 | 3회 | 필기 | 1,525 | 741 | 48.6% |
회차번호는 원자료 기준입니다. 특수 회차의 의미는 별도 확인 전까지 해석하지 않습니다.
큐넷 종목별 정기 일정 기준입니다.
빈자리 접수: 필기 2026.01.24 ~ 2026.01.25 · 실기 2026.04.12 ~ 2026.04.13
빈자리 접수: 필기 2026.05.03 ~ 2026.05.04 · 실기 2026.07.12 ~ 2026.07.13
빈자리 접수: 필기 2026.08.01 ~ 2026.08.02 · 실기 2026.10.18 ~ 2026.10.19
이 종목에 연결할 큐넷 공개문제 게시물을 확인하지 못했습니다. 공개문제가 없다는 의미는 아닙니다.