필기
- 시험과목
- 정보시스템 기반 기술, 프로그래밍언어 활용, 데이터베이스 활용
- 검정방법
- 객관식 4지 택일형, 과목당 20문항(과목당 30분)
- 합격기준
- 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상.
국가기술자격 · 종목코드 2290
정보기술 · 산업기사 · 정기시험
큐넷 종목별 취득방법 기준 · 2026.11.05 확인
시험과목·방식은 변경될 수 있습니다. 접수 전에 큐넷의 최신 안내와 출제기준을 확인하세요.
2016년부터 2025년까지의 연간 응시·합격 현황입니다.
합격률은 해당 연도 응시자 중 합격자의 비율입니다. 개인의 합격 가능성이나 시험 난도를 단정하는 수치는 아닙니다.
| 연도 | 단계 | 응시 | 합격 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 실기 | 5,745 | 2,521 | 43.9% |
| 2025 | 필기 | 7,533 | 4,437 | 58.9% |
| 2024 | 실기 | 6,264 | 2,227 | 35.6% |
| 2024 | 필기 | 8,579 | 4,137 | 48.2% |
| 2023 | 실기 | 5,925 | 1,821 | 30.7% |
| 2023 | 필기 | 8,707 | 4,438 | 51.0% |
| 2022 | 실기 | 4,449 | 1,747 | 39.3% |
| 2022 | 필기 | 8,464 | 3,491 | 41.2% |
| 2021 | 실기 | 6,417 | 3,618 | 56.4% |
| 2021 | 필기 | 10,431 | 4,883 | 46.8% |
| 2020 | 실기 | 7,188 | 3,387 | 47.1% |
| 2020 | 필기 | 9,607 | 5,220 | 54.3% |
| 2019 | 실기 | 6,542 | 2,414 | 36.9% |
| 2019 | 필기 | 11,830 | 5,093 | 43.1% |
| 2018 | 실기 | 7,275 | 2,920 | 40.1% |
| 2018 | 필기 | 10,765 | 5,301 | 49.2% |
| 2017 | 실기 | 5,880 | 1,868 | 31.8% |
| 2017 | 필기 | 11,769 | 5,269 | 44.8% |
| 2016 | 실기 | 6,841 | 4,570 | 66.8% |
| 2016 | 필기 | 11,996 | 5,878 | 49.0% |
연간 응시·합격 수는 공식 집계와 회차 합계를 대조했습니다.
선택한 연도의 필기·실기 결과입니다.
| 연도 | 회차 | 단계 | 응시 | 합격 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1회 | 실기 | 2,107 | 1,046 | 49.6% |
| 2025 | 1회 | 필기 | 2,638 | 1,644 | 62.3% |
| 2025 | 2회 | 실기 | 1,776 | 630 | 35.5% |
| 2025 | 2회 | 필기 | 2,518 | 1,428 | 56.7% |
| 2025 | 3회 | 실기 | 1,862 | 845 | 45.4% |
| 2025 | 3회 | 필기 | 2,377 | 1,365 | 57.4% |
| 2024 | 1회 | 실기 | 2,102 | 493 | 23.5% |
| 2024 | 1회 | 필기 | 2,901 | 1,450 | 50.0% |
| 2024 | 2회 | 실기 | 2,293 | 1,045 | 45.6% |
| 2024 | 2회 | 필기 | 3,140 | 1,499 | 47.7% |
| 2024 | 3회 | 실기 | 1,869 | 689 | 36.9% |
| 2024 | 3회 | 필기 | 2,538 | 1,188 | 46.8% |
| 2023 | 1회 | 실기 | 1,908 | 536 | 28.1% |
| 2023 | 1회 | 필기 | 3,000 | 1,647 | 54.9% |
| 2023 | 2회 | 실기 | 2,097 | 974 | 46.4% |
| 2023 | 2회 | 필기 | 2,917 | 1,477 | 50.6% |
| 2023 | 3회 | 실기 | 1,920 | 311 | 16.2% |
| 2023 | 3회 | 필기 | 2,790 | 1,314 | 47.1% |
| 2022 | 3회 | 실기 | 1,514 | 703 | 46.4% |
| 2022 | 3회 | 필기 | 2,841 | 1,066 | 37.5% |
| 2022 | 11회 | 실기 | 1,471 | 649 | 44.1% |
| 2022 | 11회 | 필기 | 2,951 | 1,334 | 45.2% |
| 2022 | 12회 | 실기 | 1,464 | 395 | 27.0% |
| 2022 | 12회 | 필기 | 2,672 | 1,091 | 40.8% |
| 2021 | 11회 | 실기 | 2,137 | 860 | 40.2% |
| 2021 | 11회 | 필기 | 3,352 | 1,662 | 49.6% |
| 2021 | 12회 | 실기 | 2,176 | 1,388 | 63.8% |
| 2021 | 12회 | 필기 | 3,506 | 1,558 | 44.4% |
| 2021 | 13회 | 실기 | 2,104 | 1,370 | 65.1% |
| 2021 | 13회 | 필기 | 3,573 | 1,663 | 46.5% |
| 2020 | 1회 | 실기 | 920 | 590 | 64.1% |
| 2020 | 2회 | 실기 | 2,610 | 1,262 | 48.4% |
| 2020 | 2회 | 필기 | 4,882 | 3,082 | 63.1% |
| 2020 | 3회 | 실기 | 2,203 | 990 | 44.9% |
| 2020 | 3회 | 필기 | 2,785 | 1,437 | 51.6% |
| 2020 | 4회 | 실기 | 741 | 268 | 36.2% |
| 2020 | 5회 | 실기 | 714 | 277 | 38.8% |
| 2020 | 14회 | 필기 | 1,940 | 701 | 36.1% |
| 2019 | 1회 | 실기 | 2,416 | 1,385 | 57.3% |
| 2019 | 1회 | 필기 | 3,736 | 1,852 | 49.6% |
| 2019 | 2회 | 실기 | 1,798 | 685 | 38.1% |
| 2019 | 2회 | 필기 | 4,008 | 1,454 | 36.3% |
| 2019 | 3회 | 실기 | 2,328 | 344 | 14.8% |
| 2019 | 3회 | 필기 | 4,086 | 1,787 | 43.7% |
| 2018 | 1회 | 실기 | 2,613 | 904 | 34.6% |
| 2018 | 1회 | 필기 | 3,515 | 2,031 | 57.8% |
| 2018 | 2회 | 실기 | 2,161 | 858 | 39.7% |
| 2018 | 2회 | 필기 | 3,497 | 1,606 | 45.9% |
| 2018 | 3회 | 실기 | 2,501 | 1,158 | 46.3% |
| 2018 | 3회 | 필기 | 3,753 | 1,664 | 44.3% |
| 2017 | 1회 | 실기 | 1,598 | 526 | 32.9% |
| 2017 | 1회 | 필기 | 3,736 | 1,513 | 40.5% |
| 2017 | 2회 | 실기 | 1,878 | 789 | 42.0% |
| 2017 | 2회 | 필기 | 4,123 | 1,742 | 42.3% |
| 2017 | 3회 | 실기 | 2,404 | 553 | 23.0% |
| 2017 | 3회 | 필기 | 3,910 | 2,014 | 51.5% |
| 2016 | 1회 | 실기 | 2,327 | 1,708 | 73.4% |
| 2016 | 1회 | 필기 | 3,894 | 1,914 | 49.2% |
| 2016 | 2회 | 실기 | 2,481 | 1,458 | 58.8% |
| 2016 | 2회 | 필기 | 4,340 | 2,079 | 47.9% |
| 2016 | 3회 | 실기 | 2,033 | 1,404 | 69.1% |
| 2016 | 3회 | 필기 | 3,762 | 1,885 | 50.1% |
회차번호는 원자료 기준입니다. 특수 회차의 의미는 별도 확인 전까지 해석하지 않습니다.
큐넷 종목별 정기 일정 기준입니다.
빈자리 접수: 필기 2026.01.24 ~ 2026.01.25 · 실기 2026.04.12 ~ 2026.04.13
빈자리 접수: 필기 2026.05.03 ~ 2026.05.04 · 실기 2026.07.12 ~ 2026.07.13
빈자리 접수: 필기 2026.08.01 ~ 2026.08.02 · 실기 2026.10.18 ~ 2026.10.19
이 종목에 연결할 큐넷 공개문제 게시물을 확인하지 못했습니다. 공개문제가 없다는 의미는 아닙니다.