필기
- 시험과목
- 소방원론, 소방전기일반, 소방관계법규, 소방전기시설의 구조 및 원리
- 검정방법
- 객관식 4지 택일형 과목당 20문항(과목당 30분)
- 합격기준
- 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상
국가기술자격 · 종목코드 2910
안전관리 · 산업기사 · 정기시험
큐넷 종목별 취득방법 기준 · 2026.11.05 확인
시험과목·방식은 변경될 수 있습니다. 접수 전에 큐넷의 최신 안내와 출제기준을 확인하세요.
2016년부터 2025년까지의 연간 응시·합격 현황입니다.
합격률은 해당 연도 응시자 중 합격자의 비율입니다. 개인의 합격 가능성이나 시험 난도를 단정하는 수치는 아닙니다.
| 연도 | 단계 | 응시 | 합격 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 실기 | 4,917 | 1,866 | 37.9% |
| 2025 | 필기 | 8,219 | 3,776 | 45.9% |
| 2024 | 실기 | 5,437 | 1,641 | 30.2% |
| 2024 | 필기 | 7,970 | 3,197 | 40.1% |
| 2023 | 실기 | 4,828 | 1,373 | 28.4% |
| 2023 | 필기 | 8,281 | 3,697 | 44.6% |
| 2022 | 실기 | 4,244 | 1,971 | 46.4% |
| 2022 | 필기 | 7,413 | 3,451 | 46.6% |
| 2021 | 실기 | 4,719 | 2,115 | 44.8% |
| 2021 | 필기 | 8,050 | 3,752 | 46.6% |
| 2020 | 실기 | 4,230 | 1,485 | 35.1% |
| 2020 | 필기 | 6,251 | 2,816 | 45.0% |
| 2019 | 실기 | 4,931 | 2,188 | 44.4% |
| 2019 | 필기 | 9,618 | 4,320 | 44.9% |
| 2018 | 실기 | 3,398 | 1,088 | 32.0% |
| 2018 | 필기 | 9,159 | 1,998 | 21.8% |
| 2017 | 실기 | 4,135 | 1,556 | 37.6% |
| 2017 | 필기 | 8,687 | 2,574 | 29.6% |
| 2016 | 실기 | 3,710 | 923 | 24.9% |
| 2016 | 필기 | 7,564 | 2,506 | 33.1% |
연간 응시·합격 수는 공식 집계와 회차 합계를 대조했습니다.
선택한 연도의 필기·실기 결과입니다.
| 연도 | 회차 | 단계 | 응시 | 합격 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1회 | 실기 | 1,669 | 669 | 40.1% |
| 2025 | 1회 | 필기 | 2,823 | 1,366 | 48.4% |
| 2025 | 2회 | 실기 | 1,550 | 618 | 39.9% |
| 2025 | 2회 | 필기 | 2,804 | 1,226 | 43.7% |
| 2025 | 3회 | 실기 | 1,698 | 579 | 34.1% |
| 2025 | 3회 | 필기 | 2,592 | 1,184 | 45.7% |
| 2024 | 1회 | 실기 | 1,909 | 553 | 29.0% |
| 2024 | 1회 | 필기 | 2,878 | 1,282 | 44.5% |
| 2024 | 2회 | 실기 | 1,677 | 189 | 11.3% |
| 2024 | 2회 | 필기 | 2,658 | 1,003 | 37.7% |
| 2024 | 3회 | 실기 | 1,851 | 899 | 48.6% |
| 2024 | 3회 | 필기 | 2,434 | 912 | 37.5% |
| 2023 | 1회 | 실기 | 1,487 | 656 | 44.1% |
| 2023 | 1회 | 필기 | 2,554 | 1,207 | 47.3% |
| 2023 | 2회 | 실기 | 1,460 | 315 | 21.6% |
| 2023 | 2회 | 필기 | 2,466 | 1,064 | 43.1% |
| 2023 | 4회 | 실기 | 1,881 | 402 | 21.4% |
| 2023 | 4회 | 필기 | 3,261 | 1,426 | 43.7% |
| 2022 | 4회 | 실기 | 1,451 | 459 | 31.6% |
| 2022 | 4회 | 필기 | 2,907 | 1,345 | 46.3% |
| 2022 | 11회 | 실기 | 1,566 | 641 | 40.9% |
| 2022 | 11회 | 필기 | 2,627 | 1,392 | 53.0% |
| 2022 | 12회 | 실기 | 1,227 | 871 | 71.0% |
| 2022 | 12회 | 필기 | 1,879 | 714 | 38.0% |
| 2021 | 11회 | 실기 | 1,664 | 508 | 30.5% |
| 2021 | 11회 | 필기 | 2,651 | 1,343 | 50.7% |
| 2021 | 12회 | 실기 | 1,360 | 754 | 55.4% |
| 2021 | 12회 | 필기 | 2,158 | 894 | 41.4% |
| 2021 | 14회 | 실기 | 1,695 | 853 | 50.3% |
| 2021 | 14회 | 필기 | 3,241 | 1,515 | 46.7% |
| 2020 | 1회 | 실기 | 699 | 341 | 48.8% |
| 2020 | 2회 | 실기 | 1,465 | 430 | 29.4% |
| 2020 | 2회 | 필기 | 3,195 | 1,567 | 49.0% |
| 2020 | 3회 | 실기 | 1,173 | 407 | 34.7% |
| 2020 | 3회 | 필기 | 1,538 | 622 | 40.4% |
| 2020 | 4회 | 실기 | 572 | 176 | 30.8% |
| 2020 | 5회 | 실기 | 321 | 131 | 40.8% |
| 2020 | 14회 | 필기 | 1,518 | 627 | 41.3% |
| 2019 | 1회 | 실기 | 1,618 | 670 | 41.4% |
| 2019 | 1회 | 필기 | 3,449 | 1,628 | 47.2% |
| 2019 | 2회 | 실기 | 1,478 | 560 | 37.9% |
| 2019 | 2회 | 필기 | 2,684 | 1,334 | 49.7% |
| 2019 | 4회 | 실기 | 1,835 | 958 | 52.2% |
| 2019 | 4회 | 필기 | 3,485 | 1,358 | 39.0% |
| 2018 | 1회 | 실기 | 1,187 | 194 | 16.3% |
| 2018 | 1회 | 필기 | 3,089 | 791 | 25.6% |
| 2018 | 2회 | 실기 | 946 | 166 | 17.5% |
| 2018 | 2회 | 필기 | 2,607 | 472 | 18.1% |
| 2018 | 4회 | 실기 | 1,265 | 728 | 57.5% |
| 2018 | 4회 | 필기 | 3,463 | 735 | 21.2% |
| 2017 | 1회 | 실기 | 1,765 | 881 | 49.9% |
| 2017 | 1회 | 필기 | 2,938 | 1,319 | 44.9% |
| 2017 | 2회 | 실기 | 998 | 137 | 13.7% |
| 2017 | 2회 | 필기 | 2,320 | 312 | 13.4% |
| 2017 | 4회 | 실기 | 1,372 | 538 | 39.2% |
| 2017 | 4회 | 필기 | 3,429 | 943 | 27.5% |
| 2016 | 1회 | 실기 | 1,264 | 278 | 22.0% |
| 2016 | 1회 | 필기 | 2,439 | 905 | 37.1% |
| 2016 | 2회 | 실기 | 1,071 | 505 | 47.2% |
| 2016 | 2회 | 필기 | 2,162 | 531 | 24.6% |
| 2016 | 4회 | 실기 | 1,375 | 140 | 10.2% |
| 2016 | 4회 | 필기 | 2,963 | 1,070 | 36.1% |
회차번호는 원자료 기준입니다. 특수 회차의 의미는 별도 확인 전까지 해석하지 않습니다.
큐넷 종목별 정기 일정 기준입니다.
빈자리 접수: 필기 2026.01.24 ~ 2026.01.25 · 실기 2026.04.12 ~ 2026.04.13
빈자리 접수: 필기 2026.05.03 ~ 2026.05.04 · 실기 2026.07.12 ~ 2026.07.13
빈자리 접수: 필기 2026.08.01 ~ 2026.08.02 · 실기 2026.10.18 ~ 2026.10.19
이 종목에 연결할 큐넷 공개문제 게시물을 확인하지 못했습니다. 공개문제가 없다는 의미는 아닙니다.