국가기술자격 · 종목코드 6790
전자기능사
기능사 · 한국산업인력공단 공식 통계
2025년 필기 원서접수1,976건실제 응시 1,443건
2025년 필기 합격률13.2%응시 1,443건 중 합격 191건
연도별 시험 결과
2021~2025년 · 응시자 중 합격자 비율
| 연도 | 접수 | 응시 | 합격 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,976 | 1,443 | 191 | 13.2% |
| 2025 | 2,669 | 2,517 | 1,926 | 76.5% |
| 2024 | 2,709 | 2,040 | 199 | 9.8% |
| 2024 | 2,662 | 2,528 | 1,875 | 74.2% |
| 2023 | 2,402 | 1,898 | 388 | 20.4% |
| 2023 | 3,694 | 3,420 | 2,469 | 72.2% |
| 2022 | 2,808 | 2,270 | 526 | 23.2% |
| 2022 | 4,981 | 4,658 | 3,455 | 74.2% |
| 2021 | 3,346 | 2,838 | 642 | 22.6% |
| 2021 | 6,007 | 5,617 | 4,141 | 73.7% |
접수는 원서를 낸 시험 건수이며, 응시자 수나 중복을 제거한 사람 수가 아닙니다. 일부 종목은 신설 시기에 따라 제공 연도가 더 짧습니다.
시험 정보와 일정
시험과목, 출제기준, 접수일과 발표일은 큐넷 종목 정보에서 확인하세요.
이 종목의 회차별 결과와 2026년 종목별 일정은 아직 이 사이트에서 검증하지 않았습니다.