국가기술자격 · 종목코드 9521
사회조사분석사2급
서비스 · 한국산업인력공단 공식 통계
2025년 필기 원서접수18,755건실제 응시 11,606건
2025년 필기 합격률56.5%응시 11,606건 중 합격 6,553건
연도별 시험 결과
2021~2025년 · 응시자 중 합격자 비율
| 연도 | 접수 | 응시 | 합격 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18,755 | 11,606 | 6,553 | 56.5% |
| 2025 | 7,618 | 6,227 | 5,156 | 82.8% |
| 2024 | 18,132 | 11,114 | 6,185 | 55.7% |
| 2024 | 7,928 | 6,494 | 4,411 | 67.9% |
| 2023 | 17,902 | 11,310 | 6,454 | 57.1% |
| 2023 | 7,813 | 6,596 | 4,263 | 64.6% |
| 2022 | 16,687 | 10,999 | 6,912 | 62.8% |
| 2022 | 9,365 | 7,867 | 4,911 | 62.4% |
| 2021 | 19,043 | 14,315 | 9,472 | 66.2% |
| 2021 | 10,414 | 9,334 | 6,222 | 66.7% |
접수는 원서를 낸 시험 건수이며, 응시자 수나 중복을 제거한 사람 수가 아닙니다. 일부 종목은 신설 시기에 따라 제공 연도가 더 짧습니다.
시험 정보와 일정
시험과목, 출제기준, 접수일과 발표일은 큐넷 종목 정보에서 확인하세요.
이 종목의 회차별 결과와 2026년 종목별 일정은 아직 이 사이트에서 검증하지 않았습니다.